|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Tagessieger bei den Herren (hier dürfen auch Damen mitschießen.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Tagessieger bei den Damen (immer wenn eine Damengruppe anwesend war.) |
Damenpokal | |||
1. Platz | Kalvelage, Beate | ||
2. Platz | Niemann, Anja | ||
3. Platz | Fröhle, Elsbeth | ||
Zugpokal | |||
1. Platz | II. Zug mit 1522,8 Ringen | ||
2. Platz | IV. Zug mit 1519,5 Ringen | ||
3. Platz | I. Zug mit 1516,2 Ringen | ||
4. Platz | III. Zug mit 1515,5 Ringen | ||
Bester Schütze Zugpokal | |||
Andreas Blanke | |||
10er in Folge | |||
Blanke, Andreas | |||
Gesamtsieger | |||
1. Platz | Ludmann, Klaus | ||
2. Platz | Gabriel, Carsten | ||
3. Platz | Wendel, Alexander | ||
4. Platz | Ortmann, Matthias | ||
5. Platz | Blanke, Andreas | ||
6. Platz | Knopf, Wolfgang | ||
100m Preisschießen | Stechen | ||
1. | Ojemann, Manfred | 31,8 | 28,9 |
1. | Heidrich, Alfred | 31,8 | 29,5 |
3. | Ortmann, Matthias | 31,6 | 31,5 |
3. | Lamping, Matthias | 31,6 | 30,8 |
3. | Rump, Alfons | 31,6 | 31,1 |
Endergebnis | |
1. | Heidrich, Alfred |
2. | Ojemann, Manfred |
3. | Ortmann, Matthias |
50m Preisschießen | ||
1. | Lamping, Matthias | 31,5 |
2. | Heidrich, Alfred | 31,1 |
3. | Rump, Alfons | 30,9 |
50m Zugpokal | Platz | ||
I. | Zug | 31,8 | 3 |
II. | Zug | 31,8 | 1 |
III. | Zug | 31,6 | 2 |
IV. | Zug | 31,6 | 4 |
Bester Schütze Zugpokal: Rump, Alfons |
Vereinsmeister 2016 |
Kategorie Gold | ||
1. | Lamping, Matthias | 99,1 |
2. | Ortmann, Matthias | 95,0 |
3. | nur zwei Anwärter |
Kategorie Silber | ||
1. | Knopf, Wolfgang | 98,4 |
2. | Albers, Heiner | 95,4 |
3. | Kalvelage, Beate | 93,8 |
4. | Heidrich, Alfred | 91,3 |
Kategorie Bronze | ||
1. | Hinnenkamp, Dagmar | 94,5 |
2. | Böckmann, Alfons | 93,0 |
3. | Wiegmann, Ludger | 88,1 |
Damenpokal Luftgewehr | ||
1. | Anneken, Dorothe | 32,3 |
2. | Niemann, Monika | 32,1 |
3. | Kalvelage, Beate | 31,6 |
Prinzenpokal | ||
1. | Morthorst, Wilfried | 31,5 |
ehem. Könige | ||
1. | Eckholt, Helmut | 31,7 |
VM Pistole ( 4 Wertungssätze) | ||
1. | Albers, Heiner | 201,5 |
2. | Lamping, Matthias | 187,2 |
3. | Hinnenkamp, Dagmar | 173,2 |
100m KK Wanderpokal ( 10 Wertungssätze ) | ||
1. | Niemann, Monika | 1041,5 |
2. | Ortmann, Matthias | 1038,1 |
3. | Knopf, Wolfgang | 1037,4 |
4. | Rump, Alfons | 1028,4 |
5. | Blanke, Andreas | 1025,6 |
6. | Heidrich, Alfred | 1007,5 |
Sieger Laufkarte: Heini Kortenbrock |
Sieger Glücksschießen: Klaus Ludmann |
Wachhäuschen holen: | [ 1-25 ] [ 26-49 ] |
Besuch in den Kindergärten: | [ 1-22 ] [ 23-40 ] |
Kirchturm - Fahne hissen: | [ 1-17 ] |
Freitag Herrenabend: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-89 ] |
Schmücken - Kinderkönigin: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-76 ] |
Kirchplatz IV. Zug: | [ 1-24 ] [ 25-35 ] |
Marktplatz II. Zug: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-65 ] |
Felstermann I. Zug: | [ 1-17 ] |
Sonntag Frühschoppen: | [ 1-21 ] |
Sonntag - Kinderkönigin: | [ 1-15 ] [ 16-28 ] |
Sonntag Umzug: | [ 1-20 ] [ 21-37 ] |
Sonntag Diekhaus Höhe 1.: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] [ 101-103 ] |
Sonntag Diekhaus Höhe 2.: | [ 1-20 ] [ 21-39 ] |
Montag Frühschoppen: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-70 ] [ 71-78 ] |
Montag Ehrungen: | [ Ehrungen ] |
Montag Umzug: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] [ 101-120 ] [ 121-140 ] [ 141-143 ] |
Montag Diekhaus Höhe 1.: | [ 1-25 ] [ 26-42 ] |
Montag Diekhaus Höhe 2.: | [ 1-25 ] [ 26-47 ] |
[ 1-25] |