Schützenfest 2023 |
![]() |
Mittwoch | |
Kleine Fahne hissen bei König Hilmar: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-81 ] |
Donnerstag | |
Wachhaus holen: | [ 1-26 ] [ 27-52 ] |
Wachhaus aufstellen: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-65 ] |
Freitag | |
Kindergärten und Schule: | [ 1-27 ] [ 28-56 ] |
Kirche Fahne hissen: | [ 1-25 ] [ 26-34 ] |
Herrenabend: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] |
Samstag | |
Durch die Gemeinde Teil 1: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] |
Durch die Gemeinde Teil 2: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-93 ] |
Sonntag | |
Besuch im Rathaus u. Frühschoppen: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-96 ] |
Beim König: | [ 1-26 ] [ 27-52 ] |
Marktplatz u. Ausmarsch: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-96 ] |
Diekhaus Höhe: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-78 ] |
Königsschuss: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-66 ] |
Montag | |
Frühschoppen bei König Hilmar: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] |
Frühschoppen: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-100 ] |
Bei König Hilmar: | [ 1-25 ] [ 26-34 ] |
Marktplatz: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-78 ] |
Ausmarsch zu Diekhaus Höhe: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-78 ] |
Den neuen König holen: | [ 1-25 ] [ 26-50 ] [ 51-75 ] [ 76-89 ] |
Sonstiges | |
Einige Luftbilder: | [ 1-25 ] |